Brandstoftoeslag
Brandstof- of
dieseltoeslag
voor pakket-
verzending
Huidige brandstoftoeslagen
Brandstoftoeslag Binnenland: 11,5%
Brandstoftoeslag Buitenland: 23,5%
Extra kosten pakket verzenden:
brandstoftoeslag binnenland
Prolivered berekent maandelijks, aan de hand van het Oil Bulletin van de Europese Commissie, de hoogte van de brandstoftoeslag binnenland. Hiervoor gebruiken we onderstaande tabel:
Minimaal | Maximaal | Toeslag |
---|---|---|
€ 0,00 | € 0,50 | 5,0% |
€ 0,50 | € 0,60 | 5,5% |
€ 0,60 | € 0,70 | 6,0% |
€ 0,70 | € 0,80 | 6,5% |
€ 0,80 | € 0,90 | 7,0% |
€ 0,90 | € 1,00 | 7,5% |
€ 1,00 | € 1,10 | 8,0% |
€ 1,10 | € 1,20 | 8,5% |
€ 1,20 | € 1,30 | 9,0% |
€ 1,30 | € 1,40 | 9,5% |
€ 1,40 | € 1,50 | 10,0% |
€ 1,50 | € 1,60 | 10,5% |
€ 1,60 | € 1,70 | 11,0% |
€ 1,70 | € 1,80 | 11,5% |
€ 1,80 | € 1,90 | 12,0% |
€ 1,90 | € 2,00 | 12,5% |
€ 2,00 | € 2,10 | 13,0% |
€ 2,10 | € 2,20 | 13,5% |
€ 2,20 | € 2,30 | 14,0% |
€ 2,30 | € 2,40 | 14,5% |
€ 2,40 | € 2,50 | 15,0% |
*Prolivered behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex zonder kennisgeving te wijzigen.
Extra kosten pakketverzending:
brandstoftoeslag buitenland
De hoogte van de brandstoftoeslag buitenland wordt gebaseerd op de maandelijkse spotkoersen voor kerosine (Rotterdam ARA). Prolivered hanteert de gemiddelde koers met een maand vertraging. Bekijk hier de actuele koers.
Minimaal | Maximaal | Toeslag |
---|---|---|
$ 0,00 | $ 0,50 | 15,5% |
$ 0,50 | $ 0,60 | 16,0% |
$ 0,60 | $ 0,70 | 16,5% |
$ 0,70 | $ 0,80 | 17,0% |
$ 0,80 | $ 0,90 | 17,5% |
$ 0,90 | $ 1,00 | 18,0% |
$ 1,00 | $ 1,10 | 18,5% |
$ 1,10 | $ 1,20 | 19,0% |
$ 1,20 | $ 1,30 | 19,5% |
$ 1,30 | $ 1,40 | 20,0% |
$ 1,40 | $ 1,50 | 20,5% |
$ 1,50 | $ 1,60 | 21,0% |
$ 1,60 | $ 1,70 | 21,5% |
$ 1,70 | $ 1,80 | 22,0% |
$ 1,80 | $ 1,90 | 22,5% |
$ 1,90 | $ 2,00 | 23,0% |
$ 2,00 | $ 2,10 | 23,5% |
$ 2,10 | $ 2,20 | 24,0% |
$ 2,20 | $ 2,30 | 24,5% |
$ 2,30 | $ 2,40 | 25,0% |
$ 2,40 | $ 2,50 | 25,5% |
$ 2,50 | $ 2,60 | 26,0% |
$ 2,60 | $ 2,70 | 26,5% |
$ 2,70 | $ 2,80 | 27,0% |
$ 2,80 | $ 2,90 | 27,5% |
$ 2,90 | $ 3,00 | 28,0% |
$ 3,00 | $ 3,10 | 28,5% |
$ 3,10 | $ 3,20 | 29,0% |
$ 3,20 | $ 3,30 | 29,5% |
$ 3,30 | $ 3,40 | 30,0% |
$ 3,40 | $ 3,50 | 30,5% |
$ 3,50 | $ 3,60 | 31,0% |
$ 3,60 | $ 3,70 | 31,5% |
$ 3,70 | $ 3,80 | 32,0% |
$ 3,80 | $ 3,90 | 32,5% |
$ 3,90 | $ 4,00 | 33,0% |
$ 4,00 | $ 4,10 | 33.5% |
$ 4,10 | $ 4,20 | 34.0% |
*Prolivered behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex zonder kennisgeving te wijzigen.
Extra kosten pakket verzenden:
brandstoftoeslag binnenland
Prolivered berekent maandelijks, aan de hand van het Oil Bulletin van de Europese Commissie, de hoogte van de brandstoftoeslag binnenland. Hiervoor gebruiken we onderstaande tabel:
Minimaal | Maximaal | Toeslag |
---|---|---|
€ 0,00 | € 0,50 | 5,0% |
€ 0,50 | € 0,60 | 5,5% |
€ 0,60 | € 0,70 | 6,0% |
€ 0,70 | € 0,80 | 6,5% |
€ 0,80 | € 0,90 | 7,0% |
€ 0,90 | € 1,00 | 7,5% |
€ 1,00 | € 1,10 | 8,0% |
€ 1,10 | € 1,20 | 8,5% |
€ 1,20 | € 1,30 | 9,0% |
€ 1,30 | € 1,40 | 9,5% |
€ 1,40 | € 1,50 | 10,0% |
€ 1,50 | € 1,60 | 10,5% |
€ 1,60 | € 1,70 | 11,0% |
€ 1,70 | € 1,80 | 11,5% |
€ 1,80 | € 1,90 | 12,0% |
€ 1,90 | € 2,00 | 12,5% |
€ 2,00 | € 2,10 | 13,0% |
€ 2,10 | € 2,20 | 13,5% |
€ 2,20 | € 2,30 | 14,0% |
€ 2,30 | € 2,40 | 14,5% |
€ 2,40 | € 2,50 | 15,0% |
*Prolivered behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex
zonder kennisgeving te wijzigen.
Extra kosten pakketverzending:
brandstoftoeslag buitenland
De hoogte van de brandstoftoeslag buitenland wordt gebaseerd op de maandelijkse spotkoersen voor kerosine (Rotterdam ARA). Prolivered hanteert de gemiddelde koers met een maand vertraging. Bekijk hier de actuele koers.
Minimaal | Maximaal | Toeslag |
---|---|---|
$ 0,00 | $ 0,50 | 15,5% |
$ 0,50 | $ 0,60 | 16,0% |
$ 0,60 | $ 0,70 | 16,5% |
$ 0,70 | $ 0,80 | 17,0% |
$ 0,80 | $ 0,90 | 17,5% |
$ 0,90 | $ 1,00 | 18,0% |
$ 1,00 | $ 1,10 | 18,5% |
$ 1,10 | $ 1,20 | 19,0% |
$ 1,20 | $ 1,30 | 19,5% |
$ 1,30 | $ 1,40 | 20,0% |
$ 1,40 | $ 1,50 | 20,5% |
$ 1,50 | $ 1,60 | 21,0% |
$ 1,60 | $ 1,70 | 21,5% |
$ 1,70 | $ 1,80 | 22,0% |
$ 1,80 | $ 1,90 | 22,5% |
$ 1,90 | $ 2,00 | 23,0% |
$ 2,00 | $ 2,10 | 23,5% |
$ 2,10 | $ 2,20 | 24,0% |
$ 2,20 | $ 2,30 | 24,5% |
$ 2,30 | $ 2,40 | 25,0% |
$ 2,40 | $ 2,50 | 25,5% |
$ 2,50 | $ 2,60 | 26,0% |
$ 2,60 | $ 2,70 | 26,5% |
$ 2,70 | $ 2,80 | 27,0% |
$ 2,80 | $ 2,90 | 27,5% |
$ 2,90 | $ 3,00 | 28,0% |
$ 3,00 | $ 3,10 | 28,5% |
$ 3,10 | $ 3,20 | 29,0% |
$ 3,20 | $ 3,30 | 29,5% |
$ 3,30 | $ 3,40 | 30,0% |
$ 3,40 | $ 3,50 | 30,5% |
$ 3,50 | $ 3,60 | 31,0% |
$ 3,60 | $ 3,70 | 31,5% |
$ 3,70 | $ 3,80 | 32,0% |
$ 3,80 | $ 3,90 | 32,5% |
$ 3,90 | $ 4,00 | 33,0% |
$ 4,00 | $ 4,10 | 33.5% |
$ 4,10 | $ 4,20 | 34.0% |
*Prolivered behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex
zonder kennisgeving te wijzigen.