Demand Surcharge
Demand surcharge
Onze internationale partners doen al het mogelijke om ook tijdens de drukste tijd van het jaar alle belangrijke pakketten en documenten waar ook ter wereld te bezorgen. Helaas brengt dit wel extra kosten met zich mee, vandaar dat we per 1 december 2024 een Demand Surcharge hanteren. Dit is een toeslag op de verzendtarieven en is bedoeld om de extra kosten te dekken die gemaakt worden tijdens de piekperiode. De Demand Surcharge wordt als toeslag belast op de verzendtarieven, inclusief brandstoftoeslag en per belastbaar gewicht (afgerond hele kilogrammen naar boven). De Demand Surcharge toeslagen zijn:
Exporteren
Export naar: | Toeslag |
---|---|
Zone 2 | € 0,40 |
Zone 3 | € 0,40 |
Zone 4 | € 0,40 |
Zone 5 | € 0,40 |
Zone 6 | € 0,40 |
Zone 7 | € 0,40 |
Zone 8 | € 0,50 |
Zone 9 | € 0,60 |
Zone 10 | € 0,60 |
Importeren
Import vanuit: | Toeslag |
---|---|
Zone 2 | € 0,40 |
Zone 3 | € 0,40 |
Zone 4 | € 0,40 |
Zone 5 | € 0,40 |
Zone 6 | € 0,40 |
Zone 7 | € 0,40 |
Zone 8 | € 0,60 |
Zone 9 | € 1,90 |
Zone 10 | € 0,60 |
Exporteren
Export naar: | Toeslag |
---|---|
Zone 2 | € 0,40 |
Zone 3 | € 0,40 |
Zone 4 | € 0,40 |
Zone 5 | € 0,40 |
Zone 6 | € 0,40 |
Zone 7 | € 0,40 |
Zone 8 | € 0,50 |
Zone 9 | € 0,60 |
Zone 10 | € 0,60 |
Importeren
Import vanuit: | Toeslag |
---|---|
Zone 2 | € 0,40 |
Zone 3 | € 0,40 |
Zone 4 | € 0,40 |
Zone 5 | € 0,40 |
Zone 6 | € 0,40 |
Zone 7 | € 0,40 |
Zone 8 | € 0,60 |
Zone 9 | € 1,90 |
Zone 10 | € 0,60 |